| Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Ptos. A favor | Ptos. En contra | Ptos. | Racha Victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBEROSTAR CANARIAS | 34 | 26 | 8 | 2993 | 2596 | 60 | +2 |
| 2 | FORD BURGOS | 34 | 22 | 12 | 2690 | 2539 | 56 | -1 |
| 3 | GRUPO IRUÑA NAVARRA | 34 | 21 | 13 | 2689 | 2596 | 55 | +1 |
| 4 | MENORCA BASQUET | 34 | 21 | 13 | 2602 | 2442 | 55 | -1 |
| 5 | CLUB MELILLA BALONCESTO | 34 | 20 | 14 | 2730 | 2677 | 54 | +2 |
| 6 | LLEIDA BASQUETBOL | 34 | 20 | 14 | 2518 | 2510 | 54 | -2 |
| 7 | C.B. BREOGAN LUGO | 34 | 19 | 15 | 2658 | 2577 | 53 | +2 |
| 8 | UNIÓN BALONCESTO LA PALMA, LA ISLA BONITA | 34 | 19 | 15 | 2558 | 2546 | 53 | -6 |
| 9 | CACERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD | 34 | 18 | 16 | 2719 | 2679 | 52 | +4 |
| 10 | KNET & ÉNIAC | 34 | 18 | 16 | 2708 | 2709 | 52 | -1 |
| 11 | PALENCIA BALONCESTO | 34 | 18 | 16 | 2705 | 2651 | 52 | +3 |
| 12 | GIRONA FC | 34 | 16 | 18 | 2549 | 2620 | 50 | -2 |
| 13 | LOGITRAVEL MALLORCA BASQUET | 34 | 15 | 19 | 2768 | 2822 | 49 | +1 |
| 14 | BALONCESTO LEON | 34 | 15 | 19 | 2671 | 2711 | 49 | -2 |
| 15 | LOBE HUESCA | 34 | 13 | 21 | 2622 | 2663 | 47 | +1 |
| 16 | TARRAGONA BASQUET 2017 | 34 | 11 | 23 | 2490 | 2662 | 45 | -6 |
| 17 | CLINICAS RINCON BENAHAVIS | 34 | 7 | 27 | 2124 | 2496 | 41 | +2 |
| 18 | C.B. GRANADA | 34 | 7 | 27 | 2416 | 2714 | 41 | -3 |
* Información a tiempo real suministrada desde los servidores de la FEB. La publicación de datos numéricos incorrectos o la ausencia de los mismos en ningún caso será responsabilidad del C.B. Breogán.
| Patrocinadores | CB Breogán | RSS | ||
|---|---|---|---|---|
® CBBREOGAN.COM | L.O.P.D. | L.S.S.I | NOTAS LEGALES | MAPA WEB |