breogán
Conexión para usuarios registrados

C.B. BREOGÁN

Clasificación

Selecciona una jornada de la lista para ver la clasificación por equipos LEB ORO




Pos Equipo Jugados Ganados Perdidos Ptos. A favor Ptos. En contra Ptos. Racha Victorias
1 FORD BURGOS 26 22 4 2163 1831 48 +7
2 B.C. RIVER ANDORRA 26 22 4 2080 1860 48 -1
3 LUCENTUM ALICANTE 26 18 8 2066 1883 44 -1
4 PALENCIA BALONCESTO 26 15 11 2078 2054 41 +1
5 C.B. BREOGAN LUGO 26 14 12 1845 1805 40 +1
6 CACERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 26 12 14 1921 1980 38 +3
7 FORÇA LLEIDA CLUB ESPORTIU 26 11 15 1929 1943 37 -2
8 LOBE HUESCA 26 11 15 1874 1946 37 -1
9 LEYMA NATURA BASQUET CORUÑA 26 11 15 1841 1879 37 +3
10 FC BARCELONA REGAL 26 11 15 1971 2130 37 +1
11 PLANASA NAVARRA 26 10 16 1897 2050 36 -1
12 KNET 26 10 16 2008 2048 36 -3
13 C. OURENSE BALONCESTO SAD 26 9 17 1890 2035 35 +1
14 CLUB MELILLA BALONCESTO 26 6 20 2027 2146 32 -3

* Información a tiempo real suministrada desde los servidores de la FEB. La publicación de datos numéricos incorrectos o la ausencia de los mismos en ningún caso será responsabilidad del C.B. Breogán.

breogan
tienda online

medida


encuestas Encuesta

¿Quién es para ti el MVP del Breo de la temporada 2012/2013?

Encuesta

ver resultados VER RESULTADOS >




Patrocinadores



Patrocinadores   CB Breogán RSS  
 

® CBBREOGAN.COM | L.O.P.D. | L.S.S.I | NOTAS LEGALES | MAPA WEB |

wai A xtnl 1.0 transitional css2.1 rss valido