| Pos | Equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Ptos. A favor | Ptos. En contra | Ptos. | Racha Victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBEROSTAR CANARIAS | 21 | 17 | 4 | 1880 | 1572 | 38 | +3 |
| 2 | MENORCA BASQUET | 21 | 14 | 7 | 1618 | 1515 | 35 | +4 |
| 3 | UNIÓN BALONCESTO LA PALMA, LA ISLA BONITA | 21 | 14 | 7 | 1640 | 1600 | 35 | +2 |
| 4 | FORD BURGOS | 21 | 13 | 8 | 1659 | 1560 | 34 | -3 |
| 5 | CLUB MELILLA BALONCESTO | 21 | 13 | 8 | 1746 | 1718 | 34 | -1 |
| 6 | LLEIDA BASQUETBOL | 21 | 12 | 9 | 1602 | 1605 | 33 | -1 |
| 7 | GRUPO IRUÑA NAVARRA | 21 | 12 | 9 | 1640 | 1616 | 33 | -2 |
| 8 | GIRONA FC | 21 | 12 | 9 | 1612 | 1630 | 33 | +3 |
| 9 | BALONCESTO LEON | 21 | 10 | 11 | 1683 | 1696 | 31 | +2 |
| 10 | CACERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD | 21 | 10 | 11 | 1691 | 1721 | 31 | +1 |
| 11 | PALENCIA BALONCESTO | 21 | 10 | 11 | 1680 | 1664 | 31 | +2 |
| 12 | LOGITRAVEL MALLORCA BASQUET | 21 | 9 | 12 | 1761 | 1802 | 30 | -2 |
| 13 | KNET & ÉNIAC | 21 | 9 | 12 | 1681 | 1714 | 30 | -1 |
| 14 | C.B. BREOGAN LUGO | 21 | 9 | 12 | 1666 | 1645 | 30 | +1 |
| 15 | TARRAGONA BASQUET 2017 | 21 | 8 | 13 | 1543 | 1629 | 29 | +1 |
| 16 | LOBE HUESCA | 21 | 8 | 13 | 1623 | 1706 | 29 | -2 |
| 17 | C.B. GRANADA | 21 | 6 | 15 | 1546 | 1643 | 27 | -3 |
| 18 | CLINICAS RINCON BENAHAVIS | 21 | 3 | 18 | 1325 | 1560 | 24 | -4 |
* Información a tiempo real suministrada desde los servidores de la FEB. La publicación de datos numéricos incorrectos o la ausencia de los mismos en ningún caso será responsabilidad del C.B. Breogán.
| Patrocinadores | CB Breogán | RSS | ||
|---|---|---|---|---|
® CBBREOGAN.COM | L.O.P.D. | L.S.S.I | NOTAS LEGALES | MAPA WEB |